四重奏 QUARTET
String Quartet
| 7010 | 安部幸明(1911-2006) | 弦楽四重奏曲第9番(1956) | |||
| ABE Komei | String quartet no.9 | ||||
| 7911 | 安部幸明(1911-2006) | 弦楽四重奏曲第10番(1978)[25'] | |||
| ABE Komei | String quartet no.10 | ||||
| 8201 | 安部幸明(1911-2006) | 弦楽四重奏曲第11番(1982) | |||
| ABE Komei | String quartet no.11 | ||||
| 8806 | 安部幸明(1911-2006) | 弦楽四重奏曲第12番(1987) | |||
| ABE Komei | String quartet no.12 | ||||
| 9008 | 安部幸明(1911-2006) | 弦楽四重奏曲第14番(1990) | |||
| ABE Komei | String quartet no.14 | ||||
| 9201 | 安部幸明(1911-2006) | 弦楽四重奏曲第15番(1992) | |||
| ABE Komei | String quartet no.15 | ||||
| 8116 | 藤沢道雄(1947-2005) | J・ジョイスの詩による弦楽四重奏曲 / S-qu 2Taperecorder P.A.System (1974)[14'30"] | |||
| FUJISAWA Michio | String quartet by J.Joyce and fingers straying upon an instrument / S-qu 2Taperecorder P.A.System | ||||
| 0401 | 福田 陽(1956- ) | 弦楽四重奏曲第5番「14'20"] | |||
| FUKUDA Akira | String quartet no.5 | ||||
| 9505 | はじ・ひろし(1953-2008) | 弦楽四重奏曲第2番[17'] | |||
| HAJI Hiroshi | String quartet no.2 | ||||
| ☆ | 0704 | 平野一郎(1974- ) | ウラノマレビト[ca.17'] | R-2008 | |
| HIRANO Ichiro | Ura no marebito | ||||
| 7706 | 本間雅夫(1930-2008) | 弦楽四重奏のためのポリ・オスティナート(1973) | |||
| HONMA Masao | Poly ostinato | ||||
| 9012 | 吉川和夫(1954- ) | 弦楽四重奏曲「ノクターン」(1989)[ca.17'] | |||
| KIKKAWA Kazuo | Nocturne | ||||
| 0904 | 喜納政一郎(1946- ) | 湧水の樹[12'] | |||
| KINO Seiichiro | The tree on side of spring water | ||||
| 7309 | 小林 新(1929-2009) | 弦楽四重奏曲(1962)[15'] | |||
| KOBAYASHI Arata | Quartuor por 2 violins, alte et violoncelle | ||||
| ☆ | 0709 | 近藤春恵(1957- ) | 弦楽四重奏の為の"Shighira"[13'] | R-2009 | |
| KONDOH Harue | Shighira | ||||
| ☆ | 9010 | 金光威和雄(1933- ) | "Iwahna aqua d'amapon"−弦楽四重奏のための二章− | R-9101 | |
| KONKOH Iwao | Iwahna aqua d'amapon Two chapters for string quartet | ||||
| ☆ | 1002 | 倉内直子(1963- ) | 「植物相−波動の変換」−弦楽四重奏のための (2008) [13'30"] | R-2011 | |
| KURAUCHI Naoko | Flora - The transformation of the pulsation | ||||
| 9214 | 黒髪芳光(1933-2002) | 弦楽四重奏曲「野菊の歌」(1986)[19'] | |||
| KUROKAMI Yoshimitsu | Song of nogiku | ||||
| ☆ | 7410 | 丸田昭三(1928- ) | 弦楽四重奏のためのイントロダクションとパッサカリア(1973)[15'] | R-8701 | |
| MARUTA Shozo | Introduktion und Passacaglia | ||||
| 8512 | 松尾祐孝(1959- ) | 「飛来II」−弦楽四重奏曲第1番−(1985)[17'30"] | |||
| MATSUO Masataka | "Hirai U" - String quartet no.1 - | ||||
| 0608 | 水野修孝(1934-) | 弦楽4重奏のための「夜の歌」 [13'53"] | |||
| MIZUNO Shuko | Night song | ||||
| 9515 | 宗像 和(1928- ) | 弦楽四重奏曲 第五 [17'39"] | |||
| MUNAKATA Kazu | String quartet X° | ||||
| 9608 | 永井 彰(1931- ) | 弦楽四重奏曲第1番(1985)[14'51"] | |||
| NAGAI Akira | String quartet no.1 | ||||
| 8710 | 大村哲弥(1951-2008) | 弦楽四重奏曲第2番(1985)[5'] | |||
| OHMURA Tetsuya | String quartet no.2 | ||||
| 9522 | 鈴木英明(1938- ) | 素描―弦楽四重奏のための―[10'50"] | |||
| SUZUKI Hideaki | Sketch | ||||
| ☆ | 0421 | 鈴木英明(1938- ) | 次元―弦楽四重奏のための 「13'10"] | R-2005 | |
| SUZUKI Hideaki | Dimension | ||||
| 0019 | 鈴木理恵子 | リトグラフ (II)−弦楽四重奏のための[15'] | |||
| SUZUKI Rieko | Lithograph (U) | ||||
| 0514 | 鈴木 匡(1934-) | 弦楽四重奏曲第4番 [27'] | |||
| SUZUKI Tadashi | String quartet no.4 | ||||
| 8803 | 高橋 裕(1953- ) | 弦楽四重奏曲(1986)[24'] | |||
| TAKAHASHI Yutaka | Quartetto da corda '86 | ||||
| 9523 | 武中淳彦(1962- ) | 弦楽四重奏曲第1番「萬葉」[13'] | |||
| TAKENAKA Atsuhiko | String quartet no.1 "Manyo" | ||||
| ☆ | 8808 | 田辺恒弥(1935- ) | バッハ(BWV768)による五つの変容 弦楽四重奏のための[18'40"] | R-9001 | |
| TANABE Tsuneya | Funf Veranderungen uber Bach (BWV 768) | ||||
| 0117 | 寺内園生(1959- ) | 弦楽四重奏のための詩曲「ナルシス」[9'] | |||
| TERAUCHI Sonoh | "Narcissus" A poem for string quartet | ||||
| 9716 | 戸田邦雄(1915-2003) | 弦楽のための「序・破・急」 /S-qu or S-qt [ca.8'30"] | |||
| TODA Kunio | Introduzione - Movimento - Rapido / S-qu or S-qt | ||||
| 0619 | 土田英介(1963-) | 弦楽四重奏曲(1994) [13'30"] | |||
| TSUCHIDA Eisuke | String quartet | ||||
| ☆ | 9015 | 綿村松輝(1941- ) | 弦楽四重奏曲第6番(1990)[ca.13'] | R-9101 | |
| WATAMURA Matsuki | String quartet no.6 |
Piano Quartet
| 9116 | 池田哲美(1958- ) | 「クレ・デ・シャン」(1990)[13'] | |||
| IKEDA Tetsumi | Cle des champs | ||||
| 0804 | 香月 修(1948- ) | 「詩曲V」 ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・ピアノのための (2006) [17'30"] | |||
| KATSUKI Osamu | Poem V |
Brass Quartet
| 8113 | 神良聰夫(1933- ) | 金管四重奏曲(1972) / 2Trp 2Trb [ca.13'] | |||
| KOHRA Toshio | Quartett fur Blechblaser / 2Trp 2Trb |
Piano + Flute + Violoncello + Percussion
| 9307 | 金光威和雄(1933- ) | 「竝」−4人の奏者による協奏的独奏−[17'] | |||
| KONKOH Iwao | Hei - Soli concertato for 4 players - |
Violin + Violoncello + Marimba + Piano
| 8306 | 村尾幸映(1945- ) | 8282 弦楽器とマリンバ、ピアノのために(1982)[12'〜17'] | |||
| MURAO Sachie | 8282 Fur Streichinetrumente, Marimba und Klavier |
Violin + Guitar + Flute + Piano
| 9002 | 南 聡(1955- ) | 二つの間奏曲(1989)[ca.17'] | |||
| MINAMI Satoshi | 2 Intermezzi |
Double Bass + Piano + Harp + Percussion
| ☆ | 8003 | 菅野由弘(1953- ) | 「ストラトスフェ−ル」‐コントラバス、ピアノ、ハープ、打楽器の為の−(1978)[20'11"] | R-8201 | |
| KANNO Yoshihiro | Stratosphere |
String + Marimba + Piano + Wadaiko
| 7005 | 杉浦正嘉(1921-2011) | 弦・マリンバ・ピアノ・和太鼓によるマヌシャ・マールガ(1970)[15'] | Sold out | ||
| SUGIURA Masayoshi | Manusa marga |
Flute + Clarinet + Violoncello + Percussion
| 8303 | 村雲あや子(1949- ) | 「リフレクション」−フルート、クラリネット、チェロ、打楽器のための−(1982)[15'30"] | |||
| MURAKUMO Ayako | Reflection |
2 Flute + Guitar + Violoncello
| 0601 | 秋 透(1956-) | ウィンター・ソングス 2本のフルート、ギター、チェロのための [ca.16' ] | |||
| AKI Tohru | Winter songs |
Bassflute + Basclarinet + Violin + Violoncello
| 0104 | 稲垣静一(1935-2003) | 木々の声 バスフルート、バスクラリネット、ヴァイオリン、チェロの為に[13'20"] | |||
| INAGAKI Seiichi | The voice of trees |
Flute + Trumpet + Marimba + Double Bass
| ☆ | 0307 | 出田敬三(1955- ) | コントラスト[9'] | R-2004 | |
| IDETA Keizo | Contrast |
Flute + Marimba + 2 Percussionists
| 7506 | 花村光浩(1936- ) | フルート、マリンバと2人の打楽器奏者による「群」(1973) | |||
| HANAMURA Mitsuhiro | Gun |
Clarinet + Violin + Viola + Violoncello
| 7709 | 内田勝人(1940-1997) | トラヴスマV(1970)[10'50"] | |||
| UCHIDA Masato | Thravsma X |
Clarinet + Violin + Percussion + Piano with a pair of wooden boards
| 0108 | 松永通温(1927- ) | 時の静寂の中で[13'50"] | |||
| MATSUNAGA Michiharu | In the silence of time |
Clarinet + Bassoon + Violin + Piano
| 8511 | 村尾幸映(1945- ) | 8084 木管楽器と弦楽器、ピアノのための四重奏(1984)[8'〜12'] | |||
| MURAO Sachie | 8084 Quartett fur Holzblasinstrumente, Streichinstrumente und Klavier |
Oboe + Horn + Violoncello + Piano
| ☆ | 9205 | 堀切幹夫(1953- ) | 3つのロマンツェ[16'] | R-9301 | |
| HORIKIRI Mikio | Three Romances |
Bassoon + 3Violoncellos
| 0217 | 田頭優子(1957- ) | バスーンと三人のチェロのための協奏曲[10'] | |||
| TAGASHIRA Yuko | Concerto for bassoon and violoncellos |
Trumpet + 2 Marimbas + Mitra
| 8209 | 中村滋延(1950- ) | トランペットとマリンバ群のための室内協奏曲第4番"Rei"(1982)[9'〜10'] | |||
| NAKAMURA Shigenobu | Chamberconcerto no.4 "Rei" |
Soprano + Clarinet + Violoncello + Piano
| 7402 | 荻原利次(1910-1992) | ソプラノ、変ロ調クラリネット、チェロとピアノの六つの詩 貞松瑩子詩集 風紋以後から | |||
| OGIHARA Toshitsugu | Six poems of Eiko Sadamatsu |
Soprano + Violin + Violoncello + Piano
| 9616 | 安良岡章夫(1958- ) | ディスカントゥス-ソプラノ、ヴァイオリン、チェロ、ピアノのための(1994)[9'30"] | |||
| YASURAOKA Akio | Discantus |
Soprano + Flute + Viola + Harp
| 0215 | 岡坂慶紀(1940- ) | 芭蕉の4つの俳句によるコンポジション [9'10"] | |||
| OKASAKA Keiki | Komposition nach 4 Haiku von Basho |
Femaile-Voice + Piano + 2 Percussionists
| 8212 | 下山一二三(1930- ) | 女声と打楽器とピアノのための「息」(1971)[9'30"〜10'] | |||
| SHIMOYAMA Hifumi | Breath |
Baritone + Clarinet + Violoncello + Piano
| 7812 | 高原宏文(1934- ) | 夜 歌い手と3人の奏者のための(1976) | |||
| TAKAHARA Hirofumi | Night for singer and three players |
各リストの作曲家名はアルファベット順です。
☆はJFCよりレコード、CDになっています。レコード・CDの番号は[R- ] で表示されています。
楽譜をご希望の方は実費にてお分け致します。費用は事務局までお尋ね下さい。