管楽器 WINDS
フルート FLUTE
Flute Solo
| 0302 | 衛藤恵子(1953- ) | 演奏会用作品〜フルートのための〜[7'45"] | |||
| ETO Keiko | Konzertstuck fur Flote | ||||
| ☆ | 8320 | 早川和子(1944- ) | 「インシステンス II」−フルート・ソロのための−(1982)[18'] | R-8302 | |
| HAYAKAWA Kazuko | InsistenceU | ||||
| 9406 | 市場幸介(1910-2002) | Solo−fluteのための3章(1994)[ca.6'] | |||
| ICHIBA Kohsuke | 3 Pieces for solo-flute | ||||
| ☆ | 8114 | 吉川和夫(1954- ) | 「プー・ティー・ウイッ」フルートのためのポストリュ−ド(1980)[10'] | R-8202 | |
| KIKKAWA Kazuo | "Poo-tee-weet" Postlude for flute | ||||
| 8404 | 吉川和夫(1954- ) | ソロ・フルートのためのプレリュードI・II(1979)[19'] | |||
| KIKKAWA Kazuo | Prelude T・U | ||||
| 7811 | 小林健一郎(1930- ) | フルート独奏のためのテンタティオ(1973)[12'30"] | |||
| KOBAYASHI Ken-ichiro | Tentatio | ||||
| 8811 | 増本伎共子(1937- ) | フルート・ソロのための「乱声」(1984)[9'13"] | |||
| MASSUMOTO Kikuko | Ranjoh | ||||
| 0511 | 宮澤明正(1954-) | 風の相―フルート独奏のために [8'26"] | |||
| MIYAZAWA Akimasa | Phase of wind | ||||
| 0415 | 仲俣申喜男(1932- ) | ゼフィール [8'20"] | |||
| NAKAMATA Nobukio | Zephyr | ||||
| 0113 | 大慈弥恵麻(1961- ) | ミストラル[11'] | |||
| OJIMI Emma | Mistral | ||||
| 0615 | 佐々木良純(1960-) | フルートソロのための「断片連鎖U」 [6'30"] | |||
| SASAKI Ryojun | Imagination LinkageU / Fl(with hanging metal rod) | ||||
| 0017 | 清水祥平(1967- ) | フルート・ソロの為の習作[ca.8'] | |||
| SHIMIZU Shohei | Study for flute solo | ||||
| 8703 | 篠原 眞(1931- ) | ステレオ増幅されたバス・フルートのための「パッセージ」(1986)[ca.8'] | |||
| SHINOHARA Makoto | "Passage" for stereo amplified bass flute | ||||
| 1005 | 田丸彩和子(1956- ) | フルート独奏のためのストリーム (1987/2009 revised) [7'] | |||
| TAMARU Sawako | Stream | ||||
| 9113 | 田中照通(1951- ) | フルートのための「BAI(唄)」(1990)[14'] | |||
| TANAKA Terumichi | Bai | ||||
| ☆ | 7504 | 安村好弘(1951- ) | フルート・ソロのための「破曲」(1975) | R-8501 | |
| YASUMURA Yoshihiro | Hakyoku |
2 or more Flutes
| 8112 | 柳田孝義(1948-) | 鏡−二本のフルートのための | |||
| YANAGIDA Takayoshi | Mirrors / 2Fl | ||||
| 9701 | 青木省三(1951- ) | 「風の歌」IV(3本のフルートのための)[17'] | |||
| AOKI Shozo | Song of Wind W (For three flutes) | ||||
| 0603 | 藤原嘉文(1956-) | 「舞」−3本のフルートのための [9'] | |||
| FUJIWARA Yoshibumi | Mai for Three Flutes | ||||
| 1102 | 平井京子(1957- ) | 青海波 3本のフルートのために (2008) [ca.11'] | |||
| HIRAI Kyoko | Blue Ocean Waves (SEI-GAI-HA) / 3Fl | ||||
| ☆ | 0106 | 喜納政一郎(1946- ) | 「樹映」−2本のフルートと2本のアルトフルートの為の−[9'] | R-2003 | |
| KINO Seiichiro | The tree which reflects in the stream / 2Fl 2Alt-fl | ||||
| 1004 | 清水慶彦(1977- ) | トリトリー / 3Fl (2009) [ca.8'] | |||
| SHIMIZU Yoshihiko | Tritoly for three flutes | ||||
| ☆ | 0614 | 酒井治人(1957-) | ニュイブランシュU 4本のフルートのための [11'] | R-2008 | |
| SAKAI Haruhito | Nuit blanch U / 4Fl | ||||
| 8804 | 山内雅弘(1960- ) | 4本のフルートのための陽炎たちの祭礼II(1983)[ca.13'] | |||
| YAMAUCHI Masahiro | The ritual of kagero U for four flutes | ||||
| ☆ | 9615 | 山下耕司(1952- ) | フルートのための四重奏曲 / 3Fl Alt-fl [9'] | R-9801 | |
| YAMASHITA koji | Quartet for flutes / 3Fl Alt-fl | ||||
| 0221 | 安良岡章夫(1958- ) | 4本のフルートのためのメロディア(1993-1999改訂)[ca.13'] | |||
| YASURAOKA Akio | Melodia per 4 flauti (1993 -revised in 1999) | ||||
| ☆ | 7502 | 池辺晋一郎(1943- ) | 「フラッシュ!」4x3 フルート群のために(1972)[7'07"] | R-8001 | 全音 |
| IKEBE Shin-ichiro | "Flash!" for the group of flutes in 4×3 | Zen-on | |||
| 8205 | 吉松 隆(1953- ) | チカプ/ 10Fl(2Picc) 2Alt-fl 3Bas-fl (1981)[11'] | |||
| YOSHIMATSU Takashi | Chikap / 10Fl(2Picc) 2Alt-fl 3Bas-fl |
ピッコロ PICCOLO
2 or more Piccolos
| ☆ | 9005 | くりもと ようこ(1951- ) | 向う側 / 6Picc (1990)[10'45"] | R-9201 | |
| KURIMOTO Yoko | Over there / 6Picc |
クラリネット CLARINET
Clarinet Solo
| 0021 | 柳田孝義(1948- ) | 歳時記抄II クラリネットのための[18'] | |||
| YANAGIDA Takayoshi | SelectionsU from a literary calendar / Cl(with Perc) |
2 or more Clarinets
| ☆ | 0621 | 柳田孝義(1948-) | 2つのクラリネットのための「マドリガーレ」 [ca.10' ] | R-2007 | |
| YANAGIDA Takayoshi | Madrigale for 2 clarinets | ||||
| 8909 | 池辺晋一郎(1943- ) | 「ブラック・ブランク・ブレイズ」4x2+1クラリネット群のために(1982)[8'40"] | 全音 | ||
| IKEBE Shin-ichiro | "Black Blank Blaze" for the groups of clarinets in 4×2+1 | Zen-on | |||
| 0208 | 小西奈雅子(1945- ) | 「春は曙」クラリネットアンサンブルのための/ 5Cl(2001)[6'20"] | |||
| KONISHI Nagako | Dawn for clarinet ensemble |
ホルン HORN
2 or more Horns
| 8717 | 池辺晋一郎(1943- ) | 「スパイラル」−9本のホルンのために−(1979)[ca.13'] | |||
| IKEBE Shin-ichiro | "Spiral" for 9 horns |
サキソフォン SAXOPHONE
Saxophone Solo
| 7512 | 大澤和子(1926-2004) | 「仙」アルトサキソフォンのために(1974) | |||
| OHSAWA Kazuko | "Sen" pour saxophone alto | ||||
| 8007 | 大澤和子(1926-2004) | 「紋」アルトサキソフォンのために(1974)[ca.11'] | |||
| OHSAWA Kazuko | "Sen" pour saxophone alto |
2 or more Saxophones
| 0405 | 北爪やよひ(1945- ) | エネクVIII 2本のサキソフォンのための[15'] | |||
| KITAZUME Yayoi | Enek [ for 2 saxophones | ||||
| 9503 | 藤城 稔(1935-2004 ) | サキソフォーン四重奏のための−追分紀行−[9'50"] | |||
| FUJISHIRO Minoru | Saxophone quartet - Trip to Oiwake - | ||||
| 9308 | 倉知竜也(1962- ) | サクソフォン四重奏曲第2番「2つの織りなされた言葉」[15'] | |||
| KURACHI Tatsuya | Saxphone Quartet No.2 "2 Languages of fabric | ||||
| 9809 | 松岡俊克(1952- ) | サクソフォーン四重奏曲第1番[18'] | |||
| MATSUOKA Toshikatsu | Saxphone Quartet No.1 | ||||
| 0211 | 南川弥生(1958- ) | 「炎へ」サクソフォーン四重奏のための[ca.11'] | |||
| MINAMIKAWA Mio | En allant a la flamme pour Quatuor de saxophones | ||||
| ☆ | 8408 | 谷川忠博(1935- ) | サキソフォン四重奏「スリックス」(1984)[8'40"] | R-8602 | |
| NANIGAWA Tadahiro | Saxophone quartet "Slix" |
チューバ TUBA
Tuba Solo
| 0710 | 小山和彦(1964- ) | 独奏テューバのための3章[8’.] | |||
| KOYAMA Kazuhiko | 3 Movements for tuba solo |
打楽器 PERCUSSION
マリンバ MARIMBA
Marimba Solo
| 7608 | 新実徳英(1947- ) | For Marimba I (1975) | 音友 | ||
| NIIMI Tokuhide | OGT | ||||
| 0616 | 四反田素幸(1952-) | ドライアドの声―マリンバのための―[12'] | |||
| SHITANDA Motoyuki | The voice of dryad | ||||
| 7204 | 杉浦正嘉(1921-2011 ) | 一人の奏者によるマリンバの為の朴(1972)[10'] | |||
| SUGIURA Masayoshi | Boku | ||||
| 7307 | 杉浦正嘉(1921-2011 ) | アヴァローキタII (1973)[7'] | COPY | ||
| SUGIURA Masayoshi | Avalokita U | ||||
| 8506 | 鈴木英明(1938- ) | 「木霊」‐マリンバのための-(1985)[10'30"] | |||
| SUZUKI Hideaki | Mokurei |
2 or more Marimbas
| 9107 | 別宮貞雄(1922-2012 ) | 「隠れん坊」と「鬼ごっこ」 2つのマリンバのための2つの遊戯[10'30"] | |||
| BEKKU Sadao | "Hide and seek" and "Tag" / 2Mba | ||||
| 9519 | 中西 覚(1934- ) | 土のうた-2台のマリンバのための-[11'] | |||
| NAKANISHI Satoru | Song of earth / 2Mba | ||||
| 9812 | 高原宏文(1934- ) | コミュニオンII /2Mba [8'35"] | |||
| TAKAHARA Hirofumi | Communion U / 2Mba | ||||
| 8224 | 坪能克裕(1947- ) | 火の幻想 /2Mba (1980)[15'] | |||
| TSUBONOH Katsuhiro | Fantom fire / 2Mba | ||||
| 8509 | 吉崎清富(1940- ) | 「赤い虹の詩」-マリンバカルテットのための-(1983)[13'] | |||
| YOSHIZAKI Kiyotomi | "Red rainbow rhyme" for marimba quartet |
Cymbal
| 7713 | 杉浦正嘉(1921-2011) | Hou un (1977)[7'] | |||
| SUGIURA Masayoshi | |||||
| 7914 | 杉浦正嘉(1921-2011) | 磬攴(1978)[7'] | |||
| SUGIURA Masayoshi | Kyo-hoku |
Mitra
| ☆ | 7815 | 池辺晋一郎(1943- ) | モノヴァランスVI ミトラのために(1975)[9'10"] | R-8302 | |
| IKEBE Shin-ichiro | Monovalance Y |
Timpani
| 7715 | 小橋 稔(1928- ) | A Hun / 5 Timpani (1975) | |||
| KOBASHI Minoru | |||||
| 0210 | 松岡貴史(1950- ) | ティンパニ奏者のための「ティンパニッシモ」[12'] | |||
| MATSUOKA Takashi | Timpanissimo |
Vibraphone
| 0501 | 阿部亮太郎(1962-) | 終わりの風 / Vib(with antique cymbal) [9'] | |||
| ABE Ryotaro | Le vent de la fin / Vib(with antique cymbal) |
パーカッション PERCUSSION
1 Player
| 9403 | 遠藤雅夫(1947- ) | マリン・スノー / (1 or 2)Vib Water gong Cabaza Suspended cymbal Tam Tam (1985)[12'] | |||
| ENDO Masao | Marine snow / (1 or 2)Vib Water gong Cabaza Suspended cymbal Tam Tam | ||||
| 7604 | 福士則夫(1945- ) | ソロパーカッションのためのグラウンドI [14'30"] | 音友 | ||
| FUKUSHI Norio | GroundT for percussion | OGT | |||
| ☆ | 0404 | 今井重幸(1933- ) | マリンバとパーカッションとサパテオの為の協奏的変容「シギリア・ヒターナ」[19'](Percussionist Solo Ossia Duo o Trio) | R-2005 | |
| IMAI Shigueyuki | Metamorfosi Concertante "Siguiriya Gitana" per marimba e Percussione e Zapateo (Percussionist Solo Ossia Duo o Trio) | ||||
| 9410 | 北浦恒人(1959 - ) | 空間構造IV(打楽器独奏のための) [23'30"] | |||
| KITAURA Tsuneto | The structure of space W | ||||
| ☆ | 0209 | 倉内直子(1963- ) | 「ドリーミング」打楽器独奏のための(2002)[8'30"] | R-2004 | |
| KURAUCHI Naoko | Dreaming | ||||
| 9317 | 大田桜子(1958- ) | 打楽器ソロの為の「三つの彩り」[9'30"] | |||
| OHTA Sakurako | Three hues | ||||
| 7104 | 杉浦正嘉(1921-2011) | 一人の奏者による打楽器のための音楽(1971)[13'] | |||
| SUGIURA Masayoshi | Music for percussions by one player |
2 Players
| 8405 | 大前 哲(1943- ) | 「ポリマー」独奏打楽器と助演者のための(1982-1984)[30'] | |||
| OHMAE Satoshi | "Polymer" for solo percussion & assistant player |
3 Players
| 8814 | 中村滋延(1950- ) | "slash""print"[7'〜9'] | |||
| NAKAMURA Shigenobu | "slash" for marimba, "print" for percussions | ||||
| 7510 | 杉浦正嘉(1921-2011) | フリダヤ (1975) | COPY | ||
| SUGIURA Masayoshi | Hrdaya |
4 Players
| 0506 | 木下牧子(1956-) | ふるえる月 /3 Vib(with Glockenspiel Tree chime Chromatic gong Tam-tam) Mba [10'] | |||
| KINOSHITA Makiko | The trembling moon /3 Vib(with Glockenspiel Tree chime Chromatic gong Tam-tam) Mba | ||||
| ☆ | 8103 | 小橋 稔(1928- ) | レクイエム (1980)[13'30"] | R-8201 | |
| KOBASHI Minoru | Requiem | ||||
| ☆ | 0711 | 倉内直子(1963- ) | 再生−4人の打楽器奏者のための[10'] | R-2008 | |
| KURAUCHI Naoko | Resurrection |
5 Players
| ☆ | 8110 | 吉崎清富(1940- ) | 無秩序の宮の時(1981)[12'〜13'] | R-8202 | |
| YOSHIZAKI Kiyotomi | In time of the disorderly palace for percussionists |
6 Players
| 7804 | 岡坂慶紀(1940- ) | 打楽器アンサンブルのための「トランジション」(1977)[14'〜20'] | |||
| OKASAKA Keiki | Transition |
7 Players
| 7915 | 小橋 稔(1928- ) | かむなび (1978) | |||
| KOBASHI Minoru | Kannabi | ||||
| 7902 | 松永通温(1927- ) | 「サウンド・ファースト」7人の打楽器奏者のための(1977)[17'] | |||
| MATSUNAGA Michiharu | Sound first | ||||
| 9114 | 高原宏文(1934- ) | インターフェース (1986)[15'40"] | |||
| TAKAHARA Hirofumi | Interface |
8 Players
| 7008 | 石井 歓(1921-2009) | 八人の奏者による打楽器のための音楽(1970) | Sold Out | ||
| ISHII Kan | Music for percussions by eight players | ||||
| 0510 | 三木 稔(1930-2011) | Z改造計画 [10'20"] | |||
| MIKI Minoru | Z Conversion |
10 Players
| ☆ | 7301 | 小森昭宏(1931- ) | 打楽器奏者のためのプサルテリウム / 5〜10 Perc-ists (1973)[11'45"] | R-8002 | Sold Out |
| KOMORI Akihiro | Psalterium for percussionists |
各リストの作曲家名はアルファベット順です。
☆はJFCよりレコード、CDになっています。レコード・CDの番号は[R- ] で表示されています。
楽譜をご希望の方は実費にてお分け致します。費用は事務局までお尋ね下さい。